Lijst gemaakt op: 30-05-2025 22:14:54
Vrij. 30 mei Klasse L1- L2 Pr. 22 - 26
Ring 2
Datum: 30-05-2025
Aanvang: 17:44
L1/P, proef 22 (18 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 806 | 1009806OS | Myrthe Scheffer | Only Be Gentle | L1 | 22 | Martiniruiters, RV. | 217,5 | 7 | 8 |
2 | 671 | 1019671MR | Tess Roeleveld | Mc Cartney | L1 | 22 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 211,5 | 8 | 7,5 |
3 | 924 | 1009924PB | Merle Bodde | Promiss | L1 | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 211,5 | 7,5 | 8 |
4 | 381 | 1033381RK | Kim Morsink - Koop | Rubin Dior D | L1 | 22 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 201,5 | 6 | 7,5 |
5 | 763 | 1020763JH | Maarten Hilgenberg | Jazz Dance | L1 | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 192,5 | 6 | 7 |
|
6 | 881 | 1029881OH | Martine Harink | Oscar | L1 | 22 | Molenruiters, RV. | 189 | 6 | 7 |
| 925 | 987925EJ | Merle Jansink | EMERALD CAVE | L1 | 22 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 189 | 6 | 7 |
8 | 954 | 1009954OO | Nadia Overbeek (sel) | Ostara Vrouwe | L1 | 22 | Marke (RJV.), RV. | 188 | 6 | 7 |
9 | 066 | 961066IA | Amy Alberts | Ivar | L1 | 22 | Twentsche Veld, RV. | 185,5 | 6 | 7 |
10 | 178 | 1028178MS | Maaike Wiggers - Schoo (sel) | Mondeo Hd | L1 | 22 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 185,5 | 6 | 6,5 |
11 | 980 | 1030980RA | Ingrid van Amerongen | Rosé Karla V | L1 | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 183,5 | 6 | 7 |
12 | 316 | 1015316PL | Emma Lansink | Perfect Picture DH | L1 | 22 | Boeskoolruiters, RV. | 182,5 | 5 | 6,5 |
13 | 362 | 955362DB | Amber Binnendijk | Dakota | L1 | 22 | Slangenbeek, RV. | 182 | 6 | 7 |
14 | 815 | 916815FL | Jade De Lat (sel) | Farouche | L1 | 22 | Boeskoolruiters, RV. | 177 | 5,5 | 7 |
15 | 792 | 1019792LH | Eva Hobbelink | Lovely Lady | L1 | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 170,5 | 5,5 | 6 |
16 | 105 | 947105MV | Amber Veenendaal | Moneyiooka | L1 | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 161,5 | 5,5 | 6,5 |
17 | 851 | 1007851MF | Rianne Kuiper | Miss Montreal Axioma | L1 | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 160 | 5 | 4,5 |
18 | 912 | 946912MD | Jamy Van Doormolen | Ma Cherie | L1 | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 158 | 5 | 6 |
L2/P, proef 26 (15 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 272 | 1016272PK | Shanaya Karadag | Precious Joy | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 220 | 7,5 | 7 |
2 | 919 | 1002919PB | Noortje Morsink - Backhuijs | Parker Q. | L2 | 26 | Boeskoolruiters, RV. | 208 | 7 | 8 |
3 | 718 | 1031718PL | Isabel Lienesch (sel) | Promise | L2 | 26 | Twentsche J.v., RV. | 206 | 6,5 | 7 |
4 | 861 | 1006861OM | Puri Mulder | Meyboom's Opachi | L2 | 26 | Meyboom, Stal de | 205 | 7 | 7,5 |
|
5 | 984 | 901984IP | Lisa De Paauw | Izadora | L2 | 26 | Twentsche Veld, RV. | 204,5 | 7 | 7,5 |
6 | 679 | 991679OP | Fleur Pegge | Oreina | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 202 | 7 | 7,5 |
7 | 242 | 994242OM | Marlous Voskamp - Meinders | Optimus | L2 | 26 | Looleeruiters, RV. De | 201,5 | 7 | 7 |
8 | 226 | 979226LV | Jacqueline Wermer - De Vries | Leighton Turfhorst | L2 | 26 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 201,5 | 7 | 6,5 |
9 | 770 | 966770MW | Danique Steenbergen - Wilens | Martuna Hk | L2 | 26 | Isidorusruiters, RV. | 199 | 6,5 | 7 |
10 | 231 | 929231KB | Lorraine Bohms (sel) | Kenzo | L2 | 26 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 193 | 7 | 7 |
11 | 315 | 103315NM | Mariska Meenhuis | Nice and Charming | L2 | 26 | Bogelscamp, RV. | 191 | 7 | 7 |
12 | 834 | 923834CS | Frank Van der Sluis | Charena | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 190,5 | 6,5 | 7 |
13 | 216 | 915216GS | Lysann Schröter | Gyenna | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 190 | 6,5 | 7,5 |
14 | 267 | 1015267NK | Kim Kuiper - Koel | Norah Jones P | L2 | 26 | Twentsche Veld, RV. | 186 | 6 | 6,5 |
15 | 063 | 997063OH | Jody Hofhuis | Olle fan Panhuys | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 180 | 7 | 7 |
x | 577 | 1007577FK | Anne-Quirine Kerssenberg | Fair Game | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | NG | | |